
HORIZON INDUSTRIAL / 遮阳与光控系统
WR130–180 双层电动拉链轨道防风帘
采用双层结构,按洞口宽度选择驱动与管材配置。
产品明细
| 结构 | 双层拉链轨道结构 |
|---|---|
| 宽度小于 2.5 m | 资料列有 38 系列 AM35-10/17(10 Nm)、45 系列 20–30 Nm 电机,或 T1001 手推弹簧锁定机构。 |
| 较窄洞口管材 | 参数表列示:38 系列配 55 管,45 系列或手推方案配 63 管。 |
| 宽度 3–4 m | 资料列有 45 系列 20–30 Nm 电机或手推方案。原表部分单元格内容不一致,需确认完整配置清单。 |
| 高度参考 | 表中 38 系列列示 3.5–5 m,45 系列列示 3.5 m;手推高度备注不完整,订货前须确认限制。 |
| 最小宽度参考 | 资料列示:35 系列电机 0.76 m,45 系列电机与手推均 0.8 m;2.5–3 m 宽度区间未明确。 |
系统结构与产品细节
来源:所提供的 Horizon 手册。配图为手册产品资料,最终配置与证明文件需按项目确认。
查看选型与安装目录 ↗

